High helix geometry designed to cut soft plastic with a smooth finish and upward chip flow. Special point geometry for improved bottom finish.
Application: Soft Plastics, Solid Surfaces, Foam, Soft Woods, Hard Woods
ITEM NO. | CUTTING DIA | LOC | SHK DIA | OAL | FLUTES |
0.2500 in | 1.2500 in | 0.2500 in | 3.0000 in | 2 | |
0.3750 in | 1.5000 in | 0.3750 in | 4.0000 in | 2 | |
0.5000 in | 1.2500 in | 0.5000 in | 4.0000 in | 2 | |
0.1250 in | 0.5000 in | 0.2500 in | 2.0000 in | 2 | |
0.5000 in | 1.7500 in | 0.5000 in | 4.0000 in | 2 | |
0.5000 in | 2.1250 in | 0.5000 in | 4.0000 in | 2 | |
0.2500 in | 0.8750 in | 0.2500 in | 3.0000 in | 2 | |
0.1875 in | 0.3750 in | 0.1875 in | 2.5000 in | 2 | |
0.3750 in | 1.0000 in | 0.3750 in | 3.0000 in | 2 | |
0.1875 in | 0.6250 in | 0.2500 in | 2.5000 in | 2 | |
0.6250 in | 1.7500 in | 0.6250 in | 5.0000 in | 2 | |
0.6250 in | 2.2500 in | 0.6250 in | 5.0000 in | 2 | |
0.7500 in | 2.5000 in | 0.7500 in | 5.0000 in | 2 | |
0.7500 in | 1.7500 in | 0.7500 in | 5.0000 in | 2 | |
0.7500 in | 4.0000 in | 0.7500 in | 6.5000 in | 2 | |
1.0000 in | 4.0000 in | 1.0000 in | 6.5000 in | 2 | |
12.00 mm | 35.00 mm | 12.00 mm | 100.00 mm | 2 | |
12.00 mm | 45.00 mm | 12.00 mm | 100.00 mm | 2 | |
12.00 mm | 55.00 mm | 12.00 mm | 100.00 mm |
You May Also Like![]() Sony WF-1000XM5 True Wireless Noise-Canceling Headphones (Open Box)$ 85.45 $ 65.73 ![]() Voice Enhancing TV Headphones - Light Weight with Zero Delay$ 62.47 $ 48.05 ![]() Shokz OpenRun$ 64.13 $ 49.33 ![]() ULD-420 Amprobe Detector New$ 79.48 $ 61.14 ![]() Cisco C819 Cellular 4G LTE Wireless Router, 100 Mbps, 6 RJ-45 Ports, Fast Ethernet - C819G-4G-GA-K9-RF (Certified Refurbished)$ 69.47 $ 53.44 ![]() LED Keyboard Mats Luminous Desk Pads Mouse Pad For PC$ 21.75 ![]() Savio Wireless Bluetooth 5.3 Tws-11 Headphones$ 36.54 ![]() Powakaddy FX & CT Drinks Holder$ 49.99 ![]() ACC0293 GEZE TSA 350 Battery$ 52.09 ![]() Smartphone Xiaomi REDMI 12C 6,71" Blue 128 GB 4 GB RAM$ 83.21 $ 64.01 Cart
+
![]() Your cart is currently empty.
|